Если Вы следите за последними новостями о распространении короновируса в Красногорске и Московской области, ищите последние и свежи данные о количестве зараженных за последние сутки, тогда мы хотим Вам описать ситуацию с коронавирусом в Красногорске на сегодня 2 мая 2020 года.
Статистика зараженных коронавирусом в Красногорске на сегодня
- всего в мире инфицированных – 5 626 047;
- зараженных в России – 370 680;
- заболевших в Москве – 171 443;
- число инфицированных коронавирусом в Московской области – 35 956;
- заболевшие коронавирусом в Красногорске на сегодня – 840;
- сколько умерло – 0;
- выздоровели – ;
- страны в которых подтвержен вирус – 185.
Если говорить о статистике по всей России, то на сегодня было зафиксировано всего 370 680 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. 142 208 человек уже выздоровели. Зарегистрировано 3 968 летальных исходов.
Статистика распространения коронавирус в Московской области на 2 мая
Населенный пункт | Инфицированных | Умерло | Выздоровевшие |
Одинцово | 1006 | ||
Раменское | 507 | 3 | 8 |
Ленинский | 668 | ||
Красногорск | 840 | ||
Подольск | 883 | 20 | |
Пушкино | 462 | ||
Мытищи | 707 | ||
Истра | 226 | 10 | 19 |
Химки | 570 | ||
Реутов | 268 | ||
Люберцы | 933 | ||
Лобня | 251 | ||
Долгопрудный | 301 | ||
Балашиха | 762 | ||
Солнечногорск | 310 | ||
Жуковский | 177 | 2 | |
Дмитров | 381 | 4 | 63 |
Фрязино | 87 | 1 | |
Сергиев Посад | 432 | 9 | 38 |
Протвино | 38 | 1 | 6 |
Королев | 992 | ||
Домодедово | 405 | ||
Щелково | 268 | 4 | 12 |
Павловский Посад | 89 | ||
Наро-Фоминск | 223 | 4 | 57 |
Лыткарино | 70 | ||
Серпухов | 146 | 2 | |
Лотошино | 8 | ||
Котельники | 167 | ||
Ивантеевка | 310 | ||
Дубна | 31 | 7 | |
Коломна | 539 | 4 | 1 |
Электросталь | 122 | ||
Луховицы | 113 | 1 | 9 |
Ступино | 108 | ||
Клин | 258 | ||
Егорьевск | 104 | 1 | 2 |
Солнечногорск | 310 | ||
Куровское | 19 | ||
Можайск | 62 | 1 | 2 |
Дзержинский | 235 | ||
Чехов | 101 | ||
Ногинск | 3 | ||
Красноармейск | 182 | 6 | |
Воскресенск | 304 | ||
Орехово-Зуево | 297 | ||
Талдом | 20 | 1 | 6 |
Краснознаменск | 107 | ||
Шатура | 146 | 2 | |
Рошаль | 22 | ||
Власиха | 53 | 1 | 4 |
Кашира | 32 | ||
Шаховская | 47 | ||
Бронницы | 21 | ||
Егорьвевск | 1 | ||
Волоколамск | 46 | ||
Руза | 136 | ||
Богородский округ | 154 | ||
Жуковский | 177 | 2 | |
Электрогорск | 40 | ||
Серебряные пруды | 29 | ||
Озеры | 74 | ||
Власиха | 53 | 1 | 4 |
Лосино-Петровский | 32 | ||
Черноголовка | 16 | 6 | |
Зарайск | 33 | ||
Звездный городок | 83 |
Телефоны Горячей линии в Московской области
Горячая линия по коронавирусу в Московской области – 8-800-550-50-30
Горячая линия Роспотребнадзор по коронавирусу в Московской области – 8-800-555-49-43
Горячая линия Росздравнадзор по коронавирусу в Московской области – 8-800-550-99-03
Горячая линия Департамента здравоохранения по коронавирусу в Московской области – +7 (495) 870-45-09
Горячая линия по коронавирусу по России – 8-800-2000-112
Для получения больничного листа для предоставления по месту работы или учебы необходимо обратиться по телефону горячей линии Департамента здравоохранения – +7 (495) 870-45-09
Официальная статистика заразившихся коронавирусом в России на сегодня
Населенный пункт | Инфицированных | Умерло | Выздоровевшие |
Москва | 268.384 | 224.840 | 38.611 |
Московская область | 69.664 | 1.226 | 52.831 |
Санкт-Петербург | 38.436 | 2.574 | 26.664 |
Нижегородская область | 29.018 | 504 | 25.744 |
Свердловская область | 26.401 | 495 | 20.480 |
Ханты-Мансийский АО | 20.270 | 176 | 19.368 |
Ростовская область | 18.236 | 383 | 15.216 |
1.537 | 17 | 450 | |
Тульская область | 1.706 | 12 | 266 |
Пензенская область | 723 | 8 | 301 |
Мурманская область | 2.340 | 4 | 257 |
Республика Марий Эл | 882 | 5 | 589 |
Калининградская область | 671 | 11 | 175 |
Свердловская область | 1.705 | 3 | 269 |
Республика Бурятия | 570 | 5 | 171 |
Ивановская область | 679 | 10 | 164 |
Республика Дагестан | 2.560 | 18 | 679 |
Липецкая область | 801 | 4 | 186 |
Ставропольский край | 1.012 | 20 | 279 |
Татарстан | 1.586 | 5 | 340 |
Пермский край | 735 | 11 | 385 |
Владимирская область | 1.166 | 13 | 100 |
Ханты-Мансийский АО | 626 | 4 | 219 |
Ямало-Ненецкий АО | 66 | 1 | |
Ульяновская область | 765 | 4 | 144 |
Башкортостан | 1.416 | 15 | 409 |
Красноярский край | 1.070 | 13 | 253 |
Вологодская область | 267 | 1 | 90 |
Рязанская область | 1.560 | 5 | 198 |
Воронежская область | 809 | 12 | 327 |
Челябинская область | 1.058 | 4 | 249 |
Саратовская область | 1.007 | 4 | 196 |
Чувашская республика | 65 | 2 | |
Тамбовская область | 1.221 | 2 | 250 |
Кировская область | 781 | 4 | 188 |
Республика Крым | 177 | 2 | 57 |
Ростовская область | 1.674 | 19 | 338 |
Республика Ингушетия | 1.152 | 28 | 263 |
Волгоградская область | 893 | 12 | 287 |
Хабаровский край | 862 | 7 | 345 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1.168 | 3 | 192 |
Республика Северная Осетия - Алания | 52 | 2 | 3 |
Белгородская область | 659 | 6 | 183 |
Оренбургская область | 895 | 5 | 272 |
Тверская область | 822 | 10 | 316 |
Архангельская область | 400 | 1 | 149 |
Орловская область | 973 | 7 | 244 |
Иркутская область | 289 | 6 | 78 |
Республика Калмыкия | 455 | 5 | 102 |
Тюменская область | 730 | 5 | 284 |
Чеченская Республика | 733 | 8 | 404 |
Новосибирская область | 1.025 | 14 | 306 |
Алтайский край | 641 | 3 | 173 |
Астраханская область | 673 | 6 | 161 |
Курская область | 1.339 | 6 | 273 |
Самарская область | 877 | 9 | 102 |
Приморский край | 808 | 10 | 181 |
Республика Адыгея | 220 | 7 | 140 |
Республика Мордовия | 1.102 | 8 | 197 |
Калужская область | 1.641 | 14 | 224 |
Новгородская область | 469 | 6 | 81 |
Омская область | 245 | 6 | 54 |
Псковская область | 277 | 8 | 59 |
Республика Саха (Якутия) | 477 | 4 | 83 |
Костромская область | 343 | 3 | 96 |
Ярославская область | 1.051 | 11 | 162 |
Смоленская область | 668 | 7 | 254 |
Кемеровская область | 233 | 6 | 62 |
Сахалинская область | 37 | 20 | |
Удмуртская Республика | 352 | 11 | 106 |
Республика Хакасия | 403 | 8 | 94 |
Карачаево-Черкесская Республика | 509 | 3 | 66 |
Республика Тыва | 60 | 29 | |
Еврейская автономная область | 175 | 1 | 34 |
Севастополь | 119 | 2 | 21 |
Камчатский край | 21 | ||
Забайкальский край | 272 | 104 | |
Томская область | 191 | 2 | 51 |
Амурская область | 135 | 1 | 20 |
Курганская область | 71 | 33 | |
Республика Карелия | 128 | 31 | |
Магаданская область | 154 | 2 | 68 |
Новосибирская область | 1.025 | 14 | 306 |
Карачаево-Черкесская Республика | 509 | 3 | 66 |
Ненецкий автономный округ | 49 | 1 | |
Чукотский автономный округ | 28 | 11 | |
Республика Алтай | 51 | 12 |
Официальная статистика заразившихся коронавирусом в Мире на 2 мая
Страны | Инфицированных | Умерло | Выздоровевшие |
США | 1.730.749 | 100.826 | 480.321 |
Испания | 394.507 | 28.752 | 196.958 |
Италия | 230.555 | 32.955 | 144.658 |
Германия | 181.530 | 8.498 | 162.800 |
Франция | 182.942 | 28.530 | 65.879 |
Китай | 84.239 | 4.642 | 78.602 |
Иран | 141.591 | 7.564 | 111.176 |
Великобритания | 267.240 | 37.460 | 857 |
Турция | 158.762 | 4.397 | 121.507 |
Бельгия | 57.592 | 9.364 | 15.465 |
Швейцария | 30.776 | 1.917 | 28.200 |
Нидерланды | 45.768 | 5.871 | 914 |
Канада | 86.939 | 6.671 | 45.753 |
Бразилия | 394.507 | 24.600 | 158.593 |
Португалия | 31.292 | 1.356 | 18.349 |
Австрия | 16.591 | 645 | 15.228 |
Россия | 370.945 | 3.974 | 142.336 |
Южная Корея | 11.265 | 269 | 10.295 |
Израиль | 16.771 | 281 | 14.486 |
Швеция | 35.088 | 4.220 | 4.971 |
Индия | 154.820 | 4.406 | 65.944 |
Ирландия | 21.772 | 1.319 | 13.386 |
Пакистан | 30.941 | 667 | 8.212 |
Норвегия | 8.105 | 219 | 91 |
Австралия | 6.948 | 97 | 6.179 |
Чили | 28.866 | 312 | 13.112 |
Польша | 21.326 | 996 | 9.194 |
Дания | 10.513 | 529 | 8.217 |
Чехия | 8.123 | 280 | 4.482 |
Япония | 15.777 | 624 | 8.127 |
Румыния | 15.588 | 972 | 7.245 |
Перу | 67.307 | 1.889 | 21.349 |
Эквадор | 31.881 | 2.327 | 3.433 |
Малайзия | 6.779 | 111 | 5.281 |
Филиппины | 11.618 | 772 | 2.251 |
Саудовская Аравия | 42.925 | 264 | 15.257 |
Индонезия | 15.438 | 1.028 | 3.287 |
Мексика | 38.324 | 3.926 | 25.935 |
Люксембург | 3.894 | 102 | 3.610 |
Сербия | 10.243 | 220 | 3.600 |
ОАЭ | 19.661 | 203 | 6.012 |
Финляндия | 6.054 | 275 | 4.300 |
Панама | 8.783 | 252 | 6.021 |
Катар | 26.539 | 14 | 3.143 |
Таиланд | 3.017 | 56 | 2.844 |
Доминиканская Республика | 10.900 | 402 | 3.221 |
Колумбия | 12.272 | 493 | 2.971 |
Украина | 20.986 | 617 | 7.108 |
Сингапур | 25.346 | 21 | 3.851 |
Греция | 2.744 | 152 | 1.374 |
ЮАР | 11.350 | 206 | 4.357 |
Беларусь | 36.198 | 199 | 14.155 |
Аргентина | 6.563 | 319 | 1.862 |
Египет | 10.093 | 544 | 2.326 |
Исландия | 1.801 | 10 | 1.776 |
Алжир | 6.067 | 515 | 2.998 |
Хорватия | 2.207 | 91 | 1.808 |
Молдова | 5.154 | 182 | 2.069 |
Марокко | 6.466 | 188 | 3.099 |
Новая Зеландия | 1.497 | 21 | 1.402 |
Эстония | 1.751 | 61 | 777 |
Ирак | 2.913 | 112 | 1.903 |
Венгрия | 3.341 | 430 | 1.102 |
Словения | 1.463 | 103 | 1.091 |
Литва | 1.505 | 54 | 908 |
Кувейт | 10.277 | 75 | 3.101 |
Азербайджан | 2.693 | 33 | 1.735 |
Гонконг | 1.051 | 4 | 1.008 |
Армения | 3.718 | 48 | 1.500 |
Бахрейн | 5.531 | 9 | 2.192 |
Босния и Герцеговина | 2.181 | 120 | 1.228 |
Казахстан | 5.417 | 32 | 2.223 |
Камерун | 2.689 | 125 | 1.524 |
Словакия | 1.469 | 27 | 1.060 |
Diamond Princess | 712 | 14 | 651 |
Северная Македония | 1.674 | 92 | 1.205 |
Тунис | 1.032 | 45 | 740 |
Болгария | 2.069 | 96 | 499 |
Узбекистан | 2.568 | 10 | 2.040 |
Латвия | 951 | 19 | 627 |
Ливан | 878 | 26 | 236 |
Андорра | 673 | 33 | 169 |
Кипр | 735 | 12 | 65 |
Куба | 862 | 27 | 171 |
Афганистан | 840 | 30 | 54 |
Оман | 1.019 | 4 | 176 |
Уругвай | 512 | 9 | 272 |
Коста-Рика | 612 | 3 | 62 |
Кот-д'Ивуар | 654 | 6 | 146 |
Буркина-Фасо | 542 | 32 | 226 |
Бангладеш | 1.572 | 60 | 49 |
Албания | 518 | 26 | 277 |
Нигер | 407 | 14 | 128 |
Тайвань | 395 | 6 | 155 |
Гондурас | 426 | 35 | 9 |
Гана | 641 | 8 | 83 |
Иордания | 401 | 7 | 250 |
Нормандские острова | 447 | 15 | 69 |
Мальта | 412 | 3 | 82 |
Сан-Марино | 426 | 38 | 55 |
Реюньон | 391 | 40 | |
Маврикий | 324 | 9 | 81 |
Киргизия | 466 | 5 | 91 |
Нигерия | 407 | 12 | 128 |
Боливия | 441 | 29 | 14 |
Палестина | 374 | 2 | 63 |
Сенегал | 335 | 2 | 194 |
Вьетнам | 268 | 177 | |
Черногория | 294 | 4 | 55 |
Грузия | 336 | 3 | 74 |
Конго | 267 | 22 | 23 |
Остров Мэн | 308 | 20 | 248 |
Гвинея | 363 | 31 | |
Майотта | 401 | 4 | 144 |
Шри-Ланка | 592 | 7 | 134 |
Кения | 363 | 14 | 41 |
Косово | 283 | 7 | 114 |
Фарерские острова | 187 | 181 | |
Венесуэла | 329 | 10 | 42 |
Джибути | 1.035 | 2 | 477 |
Бруней | 138 | 1 | 124 |
Парагвай | 230 | 9 | 95 |
Гватемала | 530 | 15 | 49 |
Гибралтар | 141 | 131 | |
Камбоджа | 122 | 119 | |
Сальвадор | 345 | 8 | 97 |
Руанда | 207 | 93 | |
Тринидад и Тобаго | 116 | 8 | 59 |
Мадагаскар | 128 | 75 | |
Мали | 408 | 23 | 113 |
Монако | 95 | 4 | 42 |
Гвиана | 124 | 1 | 91 |
Аруба | 100 | 2 | 73 |
Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 |
Того | 99 | 6 | 62 |
Барбадос | 80 | 5 | 39 |
Эфиопия | 126 | 3 | 50 |
Ямайка | 364 | 7 | 79 |
Уганда | 79 | 52 | |
Французская Полинезия | 58 | 49 | |
Синт-Мартен | 74 | 13 | 33 |
Макао | 45 | 32 | |
Каймановы острова | 70 | 1 | 10 |
Габон | 211 | 3 | 43 |
Багамские Острова | 41 | 8 | 5 |
Замбия | 95 | 3 | 42 |
Либерия | 133 | 16 | 25 |
Гайана | 74 | 8 | 15 |
Бенин | 64 | 1 | 33 |
Эритрея | 39 | 13 | |
Танзания | 299 | 10 | 48 |
Гаити | 76 | 6 | 8 |
Ливия | 61 | 2 | 18 |
Мьянма | 146 | 5 | 16 |
Мальдивы | 245 | 17 | |
Антигуа и Барбуда | 24 | 3 | 11 |
Сирия | 43 | 5 | 19 |
Ангола | 27 | 2 | 6 |
Новая Каледония | 18 | 7 | |
Гвинея-Бисау | 73 | 1 | 18 |
Экваториальная Гвинея | 258 | 1 | 9 |
Мозамбик | 76 | 12 | |
Монголия | 38 | 12 | |
Намибия | 16 | 8 | |
Фиджи | 18 | 2 | |
Доминика | 16 | 13 | |
Лаос | 19 | 7 | |
Судан | 275 | 22 | 21 |
Сент-Люсия | 15 | 15 | |
Кюрасао | 16 | 1 | 11 |
ДНР | 78 | 2 | 3 |
Ботсвана | 22 | 1 | |
Сомали | 480 | 26 | 14 |
Гренада | 18 | 7 | |
Эсватини | 65 | 1 | 10 |
Чад | 46 | 15 | |
Гренландия | 11 | 11 | |
Сейшельские Острова | 11 | 6 | |
Зимбабве | 32 | 4 | 5 |
Сент-Китс и Невис | 15 | 2 | |
Суринам | 10 | 1 | 7 |
Белиз | 18 | 2 | 6 |
Непал | 54 | 16 | |
Монтсеррат | 11 | 1 | 2 |
Ватикан | 9 | 2 | |
Центральноафриканская Республика | 8 | ||
Никарагуа | 13 | 3 | 7 |
Мавритания | 7 | 1 | 6 |
Кабо-Верде | 109 | 1 | 2 |
ЛНР | 70 | 7 | |
Бутан | 7 | 5 | |
Гамбия | 10 | 1 | 8 |
Бурунди | 11 | 1 | 4 |
Папуа - Новая Гвинея | 8 | ||
Республика Абхазия | 3 | ||
Сент-Винсент и Гренадины | 15 | 8 | |
Восточный Тимор | 24 | 6 |
Комментарии (нет)